Showresultaten Bingley 2010
| Show | Plaats | Datum | Keurmeester | Klas | Clas | Gepl | Opm. |
| 2010 | |||||||
| CAC Winner | Amsterdam | 28-nov | Dhr. J. Kares | Tussenklas | U | 1 | |
| Clubmatch | Den Bosch | 12-sep | Mw. Bode-Meerberg | Tussenklas | U | 1 | |
| National Setter & Pointer | Rheinland | 22-aug | Mrs. J. Bandel | Tussenklas | U | 3 | |
| Clubmatch | Maastricht | 8-aug | Mw. S. Rathenau | Jeugdklas | U | 1 | |
| CAC | Uedem | 10-jul | Mw. L. de Lembeck | Jeugdklas | U | 2 | Res. Anw Dt.Ch. VDH |
| ISC Kamp. Clubmatch | 16-mei | Mrs. E. Chiechonska | Jeugdklas | ZG | |||
| IS Clubmatch Belgie | Wommelgen | 25-apr | Dhr. W. Wellens | Jeugdklas | ZG | 4 | |
| CAC | Goes | 18-apr | Mw Drunen-'t Lam | Jeugdklas | ZG | 2 | |
| CAC | Leiden | 20-mrt | Mw. Halff-van Boven | Jeugdklas | U | 2 | |
| CAC | Groningen | 7-mrt | Dhr. R. Blomme | Jeugdklas | U | 2 | |
| Clubmatch | Helmond | 28-feb | Dhr. W. Wellens | Jeugdklas | U | 1 | |
| CAC | Eindhoven | 5-feb | Mr. G. Kipp | Jeugdklas | U | 2 | |
| Clubmatch | Waalwijk | 23-jan | Mr. Beattie | Jeugdklas | U | 1 | |
